<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>취 미 생 활: Brain-correlates-of-aesthetic-expertise-A-parametric-fMRI-study에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.ravick.com/tc/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 03:16:28 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>취 미 생 활: Brain-correlates-of-aesthetic-expertise-A-parametric-fMRI-study에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.ravick.com/tc/attach/1/1001089750.gif</url>
		<link>http://www.ravick.com/tc/</link>
		<width>180</width>
		<height>50</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>J2님의 댓글</title>
			<link>http://www.ravick.com/tc/282#comment70</link>
			<description>Behaivor라 함은 뭘 의미하는게지요? React를 말하는 겐지...?
알려줘~ 알려줘~ J</description>
			<author>(J2)</author>
			<guid>http://www.ravick.com/tc/282#comment70</guid>
			<comments>http://www.ravick.com/tc/282#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:26:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ravic님의 댓글</title>
			<link>http://www.ravick.com/tc/282#comment71</link>
			<description>사람들은 두가지 방식으로 자극에 대한 반응을 합니다. 1. Behaviour: 설문 혹은 이 실험에서 처럼 버튼으로 Rating을 하는것입니다. 2. Neural Activity: 직접적으로 대답하는것은 아니지만 뇌 활동을 기록해 두고 있으니까 일종의 응답이지요. 이런 종류의 스터디에서는 1-2의 관계에서 유의미한 행동을 유발하는 뇌늬 활동을 구별해 내지요.</description>
			<author>(Ravic)</author>
			<guid>http://www.ravick.com/tc/282#comment71</guid>
			<comments>http://www.ravick.com/tc/282#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:24:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>J2님의 댓글</title>
			<link>http://www.ravick.com/tc/282#comment76</link>
			<description>그럼 1과 2 사이의 차이를 비교하는게요?
멋져~!!!</description>
			<author>(J2)</author>
			<guid>http://www.ravick.com/tc/282#comment76</guid>
			<comments>http://www.ravick.com/tc/282#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:07:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

